RANKING
全国中央市場青果卸会社協会上位30社 2023年度取扱高
本年順位 | 会社名 | 2023年度取扱金額(消費税込) (単位:千円) |
対前年比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 東京青果株式会社 | 243,338,822千円 | 104% |
2 | 大果大阪青果株式会社 | 126,063,951千円 | 103% |
3 | 横浜丸中青果株式会社 | 96,979,489千円 | 114% |
4 | セントライ青果株式会社 | 90,369,061千円 | 98% |
5 | 東京多摩青果株式会社 | 87,443,529千円 | 105% |
6 | 東京シティ青果株式会社 | 83,629,011千円 | 106% |
7 | 福岡大同青果株式会社 | 73,611,088千円 | 104% |
8 | 京都青果合同株式会社 | 66,681,054千円 | 102% |
9 | 大阪中央青果株式会社 | 65,512,928千円 | 104% |
10 | 東京千住青果株式会社 | 63,867,850千円 | 100% |
11 | 東京新宿ベジフル株式会社 | 63,428,908千円 | 100% |
12 | 東京荏原青果株式会社 | 59,637,192千円 | 106% |
13 | 札幌みらい中央青果株式会社 | 56,961,002千円 | 100% |
14 | 名古屋青果株式会社 | 51,145,863千円 | 102% |
15 | 岐阜中央青果株式会社 | 45,577,267千円 | 101% |
16 | 東果大阪株式会社 | 43,623,106千円 | 102% |
17 | 仙台あおば青果株式会社 | 35,312,465千円 | 101% |
18 | 北九州青果株式会社 | 34,044,406千円 | 98% |
19 | 広印広島青果株式会社 | 33,611,409千円 | 101% |
20 | 東京豊島青果株式会社 | 32,693,499千円 | 97% |
21 | 東一宇都宮青果株式会社 | 26,952,034千円 | 100% |
22 | 東一川崎中央青果株式会社 | 26,914,030千円 | 99% |
23 | 丸果石川中央青果株式会社 | 25,607,010千円 | 102% |
24 | 神果神戸青果株式会社 | 25,188,564千円 | 96% |
25 | 鹿児島中央青果株式会社 | 24,345,867千円 | 101% |
26 | 八戸中央青果株式会社 | 22,618,333千円 | 104% |
27 | 千葉青果株式会社 | 22,425,470千円 | 103% |
28 | 長印船橋青果株式会社 | 20,823,861千円 | 98% |
29 | 新潟中央青果株式会社 | 20,227,616千円 | 97% |
30 | 東一神田青果株式会社 | 17,922,748千円 | 108% |
※東京千住青果株式会社は本支社の合計。